ตัวอย่างลักษณะการใช้งาน (Application)
โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas Plants) ครอบคลุมกระบวนย่อยสลายแบบไร้อากาศ และกระบวนการหมักอื่นๆ (Anaerobic Digestion and Fermentation Processes)
หอเผาก๊าซชีวภาพ (Biogas Flare)
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (Power Plant)
หลุมฝังกลบขยะ (Landfill Sites)
ระบบบำบัดน้ำเสีย (Water Treatment and Wastewater Treatment)
โรงงานผลิตไบโอมีเทน (Biomethane Production)
ระบบลดความเข้มข้นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ (H2S Scrubber)
โครงการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น CDM, T-VER etc.
ตารางแสดงรายละเอียด (Specification)
ค่าพารามิเตอร์ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ก๊าซ | เทคโนโลยี | ช่วงการตรวจวัด | ค่าความละเอียด | ค่าความแม่นยำ | ความสามารถในการทำซ้ำ |
H2S | UV-DOAS | 0 – 5,000 PPM | 1 PPM | ± 2 %FS | ≤ 1 % |
CH4 | NDIR | 0 – 100 % | 0.01 % | ± 2 %FS | ≤ 1 % |
CO2 | NDIR | 0 – 50 % | 0.01 % | ± 2 %FS | ≤ 1 % |
O2 | ECD | 0 – 25 % | 0.01 % | ± 2 %FS | ≤ 1 % |
ระยะเวลาตอบสนอง | T90 < 60S | ||||
อัตราการไหลก๊าซ | 0.7 – 1.2 l/min | ||||
ความดันก๊าซ | 2 – 50 kPa | ||||
แหล่งจ่ายไฟ | AC220V, 50Hz | ||||
การเตรียมตัวอย่างก๊าซ | |||||
เครื่องไล่น้ำ | ถังเก็บน้ำพร้อมวาล์วน้ำทิ้ง | ||||
ตัวกรอง | ตัวแยกก๊าซ/ของเหลว พร้อมวาร์ลน้ำทิ้งอัตโนมัติ | ||||
ช่องเก็บตัวอย่าง | 1 – 4 ช่องตามความต้องการ (อุปกรณ์เสริม) | ||||
เครื่องเพิ่มอุณหภูมิ | ชุดสร้างความร้อนสำหรับใช้งานที่อุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส (อุปกรณ์เสริม) | ||||
ปั๊มสูบก๊าซตัวอย่าง | ปั๊มสูบเก็บตัวอย่างสำหรับใช้งานที่สภาวะแรงดันต่ำ (อุปกรณ์เสริม) | ||||
เครื่องลดอุณหภูมิก๊าซ | เครื่องลดอุณหภูมิสำหรับก๊าซที่มีความชื้นสูง (อุปกรณ์เสริม) | ||||
คุณสมบัติทางกล | |||||
อุปกรณ์ป้องกัน | ตู้สแตนเลส ตั้งพื้น (อุปกรณ์เสริม) | ||||
ขนาดเครื่อง (มม.) | สูง 1600 x ยาว 700 x กว้าง 600 (ตู้) / 400 x 400 x 250 (ตัวเครื่อง) | ||||
มาตรฐานการป้องกันการระเบิด | ExdIICT6 (ตัวเครื่อง) | ||||
มาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP65 | ||||
น้ำหนัก | 140 กิโลกรัม (ตู้) / 50 กิโลกรัม (ตัวเครื่อง) | ||||
รูปแบบการเชื่อมต่อ | |||||
แบบอนาล็อก | 4 – 20 mA ขาออกสำหรับการอ่านค่าก๊าซ | ||||
แบบดิจิทัล | RS232/485 ขาออกสำหรับ Modbus Protocol | ||||
การแจ้งเตือน | รีเลย์แจ้งเตือนสำหรับการอ่านค่าก๊าซ | ||||
เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม | |||||
อุณหภูมิที่เหมาะแก่การทำงาน | -15 ถึง 45 องศาเซลเซียส | ||||
ความชื้นที่เหมาะแก่การทำงาน | 0 – 95 % ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่มีของเหลวกลั่นตัว) | ||||
ความดันภายนอก | 80 – 120 kPa |
ตัวอย่างลักษณะการใช้งาน (Application)
โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas Plants) ครอบคลุมกระบวนย่อยสลายแบบไร้อากาศ และกระบวนการหมักอื่นๆ (Anaerobic Digestion and Fermentation Processes)
หอเผาก๊าซชีวภาพ (Biogas Flare)
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (Power Plant)
หลุมฝังกลบขยะ (Landfill Sites)
ระบบบำบัดน้ำเสีย (Water Treatment and Wastewater Treatment)
โรงงานผลิตไบโอมีเทน (Biomethane Production)
ระบบลดความเข้มข้นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ (H2S Scrubber)
โครงการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น CDM, T-VER etc.
ตารางแสดงรายละเอียด (Specification)
ส่วนประกอบ | CH4, CO2 | NDIR |
O2, H2S | ECD | |
H2 and CO (อุปกรณ์เสริม) | ECD | |
อัตราการไหลก๊าซ (อุปกรณ์เสริม) | Thermal mass flow probe | |
การตรวจวัด | CH4 | 0 - 100 % |
CO2 | 0 - 50 % | |
O2 | 0 - 25 % | |
H2S | 0 - 9,999 PPM | |
H2 | 0 - 2,000 PPM | |
CO | 0 - 2,000 PPM | |
ความแม่นยำ | CH4 | ± 2 %FS |
CO2 | ± 2 %FS | |
O2 | ± 3 %FS | |
H2S | ± 3 %FS | |
H2 | ± 3 %FS | |
CO | ± 3 %FS | |
ชนิดแบตเตอรี่ | ชาร์ทไฟใหม่ได้ | |
แหล่งจ่ายไฟ | 5 V / 2A DC | |
อัตราการไหลก๊าซ | 0.7 – 1.2 l/min | |
GPS เซนเซอร์ | ตำแหน่งและที่ตั้ง | |
ความดันอากาศภายนอก | 700 - 1200 mbar | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 - 95 % | |
ขนาดตัวเครื่อง | 276 x ก 196 x ส 66 มม. | |
หน้าจอแสดงผล | หน้าจอสี 3.2 นิ้ว ความละเอียดสูง | |
การเชื่อมต่อ | พอร์ท USB, บลูทูธ 4.0 |
31 ตุลาคม 2565
ผู้ชม 1792 ครั้ง